簡要描述:Grm-960V立式加工中心自動換刀系統(tǒng):刀庫容量T24最大刀具外徑mm80最大臨空刀直徑mm120最大刀具長度mm200最大刀具重量kg8換刀時(shí)間(刀對刀/秒)1.8
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 24把 |
工作臺尺寸 | 1060*580mm | 工作臺最大承重 | 800kg |
最大行程 | X軸:900mm,Y軸:600mm,Z軸:680mm | 工作臺T型槽 | 18*110*5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 換刀時(shí)間 | 1.8Sec |
主軸電機(jī)功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2700*2400*2600mm |
重量 | 6300kg |
Grm-960V立式加工中心技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | ||
項(xiàng)目 | Grm-960V | |
工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1060*580 |
工作臺承重kg | 800 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*110*5mm | |
行程 | X軸行程mm | 900 |
Y軸行程mm | 600 | |
Z軸行程mm | 680 | |
主軸端面至工作臺距離mm | 110-790(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
傳動方式 | 直聯(lián)式 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 10000 | |
進(jìn)給 | X軸快速移位m/min | 30 |
Y軸快速移位m/min | 30 | |
Z軸快速移位m/min | 30 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 11 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw | 2/2/3 | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24 |
最大刀具外徑mm | 80 | |
最大臨空刀直徑mm | 120 | |
最大刀具長度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
換刀時(shí)間(刀對刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復(fù)精度mm | ± 0.003 | |
機(jī)械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
主機(jī)重量約kg | 6300 |
Grm-960V立式加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles